Einsätze 2011

Nr.

Datum

Alarmstichwort

Alarmierung

Einsatzende

24 12.12.2011 Kleineinsatz Ölspur 14:47Uhr 15:47Uhr
23 03.12.2011 Kleineinsatz Ölspur 13:08Uhr 14:08Uhr
22 21.11.2011 BMA Seniorenz.Waldh. 02:43Uhr 03:42Uhr
21 10.11.2011 BSD Martinsumzug 17:00Uhr 19:00Uhr
20 04.10.2011 Kleineinsatz Ölspur 19:43Uhr 21:43Uhr
19 01.10.2011 Kleineinsatz Ölspur 21:52Uhr 23:52Uhr
18 17.09.2011 unb.Rauchentw. Skihüt. 16:09Uhr 17:09Uhr
17 13.09.2011 Baum auf Gebäude 18:14Uhr 20:14Uhr
16 11.09.2011 Schlammeinsatz in Sango 17:00Uhr 01:00Uhr
15 11.09.2011 verst. Rückhaltebecken 15:59Uhr 16:59Uhr
14 11.09.2011 Baum auf Straße 15:59Uhr 16:59Uhr
13 31.08.2011 Brand in Gebäude 08:15Uhr 09:15Uhr
12 29.07.2011 Kleineinsatz Ölspur 09:38Uhr 10:38Uhr
11 27.07.2011 Kleineinsatz 20:27Uhr 21:27Uhr
10 17.07.2011 Brand in Gebäude 00:10Uhr 04:10Uhr
9 19.05.2011 BSD Bike Marathon 08:30Uhr 15:30Uhr
8 16.05.2011 Brand in Gebäude 00:55Uhr 01:55Uhr
7 14.05.2011 Alarmübung Esterer 14:21Uhr 16:21Uhr
6 23.04.2011 BSD Osterfeuer 17:30Uhr 00:30Uhr
5 06.03.2011 BSD Karneval 14:30Uhr 17:00Uhr
4 05.03.2011 BSD Karneval 19:00Uhr 00:30Uhr
3 27.02.2011 BSD Karneval 15:00Uhr 19:00Uhr
2 04.02.2011 Brand in Gebäude 13:43Uhr 14:43Uhr
1 13.01.2011 Tragehilfe Rettungsdienst 12:05Uhr 13:05Uhr

 

Bei Einsatzmeldungen mit roter Schrift, erhalten Sie weitere Informationen, indem Sie auf das jeweilige Alarmierungstichwort klicken.

Abkürzungen

Kürzel

Bedeutung

   BMA      Brandmeldeanlage  
   BSD      Brandsicherheitswachdienst  
   VU      Verkehrsunfall  
   RTW      Rettungswagen  
   LF8/6      Löschgruppenfahrzeug Rufname 4/42  
   MTF      Mannschaftstransportfahrzeug Rufname 4/19  

 

 

 

 

Wir hatten bereits Gäste.